| III liga Bałtycka 2011/2012 | m | pkt | Z | R | P | bramki | |
| 1. | Kotwica Kołobrzeg | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 35-12 |
| 2. | Orkan Rumia | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 25-11 |
| 3. | Gryf Wejherowo | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 28-11 |
| 4. | Lechia II Gdańsk | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 28-15 |
| 5. | Gryf Słupsk | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 17-11 |
| 6. | Chemik Police | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 22-20 |
| 7. | Cartusia 1923 Kartuzy | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 25-21 |
| 8. | Gwardia Koszalin | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18-20 |
| 9. | Błękitni Stargard | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20-25 |
| 10. | Koral Dębnica | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 20-22 |
| 11. | Pogoń Barlinek | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 22-26 |
| 12. | Drawa Drawsko Pom. | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 22-28 |
| 13. | Bałtyk Koszalin | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 15-17 |
| 14. | Gryf Tczew | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 14-39 |
| 15. | Dąb Dębno | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 13-29 |
| 16. | Kaszubia Kościerzyna | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 13-30 |
